Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Mức chuẩn : 1.515.000 đồng | Đơn vị tính : đồng | ||
STT |
Tỷ |
Mức |
|
1 | 21 % | 843.000 | |
2 | 22 % | 883.000 | |
3 | 23 % | 921.000 | |
4 | 24 % | 963.000 | |
5 | 25 % | 1.004.000 | |
6 | 26 % | 1.042.000 | |
7 | 27 % | 1.081.000 | |
8 | 28 % | 1.119.000 | |
9 | 29 % | 1.161.000 | |
10 | 30 % | 1.201.000 | |
11 | 31 % | 1.239.000 | |
12 | 32 % | 1.280.000 | |
13 | 33 % | 1.320.000 | |
14 | 34 % | 1.361.000 | |
15 | 35 % | 1.400.000 | |
16 | 36 % | 1.438.000 | |
17 | 37 % | 1.478.000 | |
18 | 38 % | 1.519.000 | |
19 | 39 % | 1.559.000 | |
20 | 40 % | 1.597.000 | |
21 | 41 % | 1.638.000 | |
22 | 42 % | 1.678.000 | |
23 | 43 % | 1.718.000 | |
24 | 44 % | 1.757.000 | |
25 | 45 % | 1.795.000 | |
26 | 46 % | 1.836.000 | |
27 | 47 % | 1.871.000 | |
28 | 48 % | 1.912.000 | |
29 | 49 % | 1.952.000 | |
30 | 50 % | 1.992.000 | |
31 | 51 % | 2.033.000 | |
32 | 52 % | 2.069.000 | |
33 | 53 % | 2.111.000 | |
34 | 54 % | 2.151.000 | |
35 | 55 % | 2.229.000 | |
36 Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Sony Tại BÌNH DƯƠNG |
56 % | 2.268.000 | |
37 | 57 % | 2.311.000 | |
38 | 58 % | 2.350.000 | |
39 | 59 % | 2.388.000 | |
40 | 60 % | 2.427.000 | |
41 | 61 % | 2.468.000 | |
42 | 62 % | 2.508.000 | |
43 | 63 % | 2.549.000 | |
44 | 64 % | 2.586.000 | |
45 | 65 % | 2.627.000 | |
46 | 66 % | 2.668.000 | |
47 | 67 % | 2.707.000 | |
48 | 68 % | 2.745.000 | |
49 | 69 % | 2.784.000 | |
50 | 70 % | 2.825.000 | |
51 | 71 % | 2.867.000 | |
52 | 72 % | 2.905.000 | |
53 | 73 % | 2.945.000 | |
54 | 74 % | 2.984.000 | |
55 | 75 % | 3.026.000 | |
56 | 76 % | 3.065.000 | |
57 | 77 % | 3.103.000 | |
58 | 78 % | 3.141.000 | |
59 | 79 % | 3.183.000 | |
60 | 80 % | 3.225.000 | |
61 | 81 % | 3.262.000 | |
62 | 82 % | 3.303.000 | |
63 | 83 % | 3.341.000 | |
64 | 84 % | 3.382.000 | |
65 | 85 % | 3.425.000 | |
66 | 86 % | 3.461.000 | |
67 | 87 % | 3.502.000 | |
68 | 88 % | 3.540.000 | |
69 | 89 % | 3.582.000 | |
70 | 90 % | 3.620.000 | |
71 | 91 % | 3.660.000 | |
72 | 92 % | 3.700.000 | |
73 | 93 % | 3.740.000 | |
74 | 94 % | 3.781.000 | |
75 | 95 % | 3.819.000 | |
76 | 96 % | 3.859.000 | |
77 | 97 % | 3.898.000 | |
78 | 98 % | 3.937.000 | |
79 | 99 % | 3.978.000 | |
80 | 100 % | 4.019.000 | |
Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Sony Tại BÌNH DƯƠNG |
Source: https://suachuatulanh.org
Category : Bảo Hành Tủ Lạnh
Có thể bạn quan tâm
- 5 Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Hitachi Tại Nhà Hà Nội Uy Tín Nhất (24/07/2023)
- Bảo Hành Tủ Lạnh Samsung Địa Chỉ Tâm Đắc Nhất Hà Nội (23/07/2023)
- Bảo Hành Tủ Lạnh Electrolux Uy Tín Nhất Tại Hà Nội (23/07/2023)
- Bảo Hành Tủ Lạnh LG Uy Tín Tốt Nhất Tại Hà Nội (23/07/2023)
- Bảo Hành Tủ Lạnh Sharp Chuyên Gia [0941 559 995] (23/07/2023)
- Bảo Hành Tủ Lạnh Bosch Tốt Nhất Tại Hà Nội (23/07/2023)